广东南华工商职业学院3+证书高考招生专业
广东南华工商职业学院2021年3+证书高考招生专业
二级学院 | 专业名称 | 春季计划 | 收费标准(元/学年) | 上课地点 |
3+证书 | ||||
940 | ||||
信息工程与商务管理学院 | 动漫制作技术 | 20 | 6410 | 清远校区 |
计算机网络技术 | 10 | |||
软件技术 | 20 | |||
数字媒体技术 | 34 | |||
药品经营与管理 | 28 | |||
移动互联应用技术 | 56 | |||
大数据技术 | 12 | |||
工商企业管理 | 34 | 5250 | ||
商务数据分析与应用 | 12 | |||
茶艺与茶文化 | 12 | |||
电子商务 | 36 | |||
市场营销 | 24 | |||
健康管理 | 12 | |||
财务金融学院 | 大数据与财务管理 | 33 | ||
金融科技应用 | 12 | |||
大数据与会计 | 36 | |||
金融服务与管理 | 3 | |||
大数据与审计 | 12 | |||
财税大数据应用 | 12 | |||
财富管理 | 12 | |||
证券实务 | 12 | |||
建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 46 | 6410 | |
建设工程管理 | 12 | |||
建筑装饰工程技术 | 12 | |||
风景园林设计 | 12 | |||
家具设计与制造 | 12 | |||
产品艺术设计 |
| 10000 | ||
环境艺术设计 |
| |||
艺术设计 |
| |||
外语外贸学院 | 关务与外贸服务 | 4 | 5250 | |
国际经济与贸易 | 34 | |||
国际商务 | 12 | |||
商务英语 | 46 | |||
商务日语 | 12 | |||
现代物流管理 | 34 | |||
应用韩语 | 12 | |||
应用英语 | 12 | |||
文化旅游学院 | 会展策划与管理 | 12 | ||
会展策划与管理(学分互认) |
| 15000 | ||
旅游管理(学分互认) |
| |||
酒店管理与数字化运营 | 24 | 5250 | ||
旅游管理 | 12 | |||
烹饪工艺与营养 | 34 | |||
应用法学与公共事业学院 | 法律事务 | 46 | ||
行政管理 | 12 | |||
人力资源管理 | 24 | |||
社会工作 | 12 | |||
现代文秘 | 12 | |||
学前教育学院 | 学前教育 | 38 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 12 |
