广东岭南职业技术学院3+证书招生专业
广东岭南职业技术学院2021年3+证书招生专业
二级学院 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 |
护理与健康学院 | 003 | 041 | 护理 |
护理与健康学院 | 003 | 042 | 康复治疗技术 |
护理与健康学院 | 003 | 043 | 医学检验技术 |
护理与健康学院 | 003 | 044 | 助产 |
药学院 | 003 | 045 | 药学 |
药学院 | 003 | 046 | 中药学 |
药学院 | 003 | 047 | 医学营养 |
药学院 | 003 | 048 | 食品质量与安全 |
管理工程学院 | 003 | 049 | 现代物流管理 |
管理工程学院 | 003 | 050 | 工商企业管理 |
管理工程学院 | 003 | 051 | 人力资源管理 |
管理工程学院 | 003 | 052 | 酒店管理与数字化运营 |
管理工程学院 | 003 | 053 | 市场营销 |
管理工程学院 | 003 | 054 | 中小企业创业与经营 |
信息工程学院 | 003 | 055 | 计算机网络技术 |
信息工程学院 | 003 | 056 | 电子信息工程技术 |
信息工程学院 | 003 | 057 | 物联网应用技术 |
信息工程学院 | 003 | 058 | 现代通信技术 |
信息工程学院 | 003 | 059 | 云计算技术应用 |
信息工程学院 | 003 | 060 | 软件技术 |
财贸经济学院 | 003 | 061 | 大数据与会计 |
财贸经济学院 | 003 | 062 | 财富管理 |
财贸经济学院 | 003 | 063 | 国际商务 |
智能制造学院 | 003 | 064 | 工业设计 |
智能制造学院 | 003 | 065 | 机电一体化技术 |
智能制造学院 | 003 | 066 | 工业机器人技术 |
智能制造学院 | 003 | 067 | 模具设计与制造 |
智能制造学院 | 003 | 068 | 数控技术 |
建筑设计学院 | 003 | 069 | 工程造价 |
建筑设计学院 | 003 | 070 | 环境艺术设计 |
外语与国际发展学院 | 003 | 071 | 商务英语 |
外语与国际发展学院 | 003 | 072 | 应用英语 |
外语与国际发展学院 | 003 | 073 | 商务日语 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 074 | 动漫制作技术 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 075 | 广告艺术设计 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 076 | 服装与服饰设计 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 077 | 服装设计与工艺 |
公益慈善学院(社区学院) | 003 | 078 | 社会工作 |
公益慈善学院(社区学院) | 003 | 079 | 心理咨询 |
电商学院 | 003 | 080 | 电子商务 |
合计 |
广东岭南职业技术学院始办于1993年的“广州岭南文化技术学校”,2001年5月经广东省人民政府批准成立。学院投资方为广州岭南教育集团有限公司,性质为民办非企业单位,实行董事会领导下的校长负责制,贺惠山任董事长,劳汉生任校长。是一所集医药健康类、电子通信类、现代制造类、财经管理类和创意设计类专业为一体的民办高等职业技术院校。
广东岭南职业技术学院现有广州和清远两大校区,校园总面积1316亩,校舍建筑面积64万余平方米,教学、科研仪器设备总值1.77亿元,纸质图书逾165万册;截至2020年10月,有高职在校生20660人;拥有教职工总数1180人,其中专任教师为988人;现有13个教学单位,49个高职招生专业,其中中药学、中小企业创业与经营专业为省级二类品牌专业,药学、模具设计与制造、软件技术、动漫制作技术专业为省重点专业;创校以来,为社会输送了大批高素质技术技能型人才。
留言咨询