广东岭南职业技术学院3+证书招生计划
广东岭南职业技术学院2021年3+证书招生计划
二级学院 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 3+证书计划数 | 证书要求 | 学费(元/学年) | 校区 |
护理与健康学院 | 003 | 041 | 护理 | 70 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理与健康学院 | 003 | 042 | 康复治疗技术 | 50 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理与健康学院 | 003 | 043 | 医学检验技术 | 60 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理与健康学院 | 003 | 044 | 助产 | 50 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 003 | 045 | 药学 | 70 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 003 | 046 | 中药学 | 90 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 003 | 047 | 医学营养 | 25 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 003 | 048 | 食品质量与安全 | 25 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 003 | 049 | 现代物流管理 | 35 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 003 | 050 | 工商企业管理 | 50 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 003 | 051 | 人力资源管理 | 50 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 003 | 052 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 003 | 053 | 市场营销 | 30 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 003 | 054 | 中小企业创业与经营 | 10 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 003 | 055 | 计算机网络技术 | 50 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 003 | 056 | 电子信息工程技术 | 40 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 003 | 057 | 物联网应用技术 | 40 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 003 | 058 | 现代通信技术 | 40 | 不限 | 19000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 003 | 059 | 云计算技术应用 | 40 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 003 | 060 | 软件技术 | 60 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
财贸经济学院 | 003 | 061 | 大数据与会计 | 80 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
财贸经济学院 | 003 | 062 | 财富管理 | 20 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
财贸经济学院 | 003 | 063 | 国际商务 | 32 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 003 | 064 | 工业设计 | 35 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 003 | 065 | 机电一体化技术 | 58 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 003 | 066 | 工业机器人技术 | 50 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 003 | 067 | 模具设计与制造 | 30 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 003 | 068 | 数控技术 | 5 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
建筑设计学院 | 003 | 069 | 工程造价 | 60 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
建筑设计学院 | 003 | 070 | 环境艺术设计 | 30 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
外语与国际发展学院 | 003 | 071 | 商务英语 | 115 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
外语与国际发展学院 | 003 | 072 | 应用英语 | 15 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
外语与国际发展学院 | 003 | 073 | 商务日语 | 35 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 074 | 动漫制作技术 | 40 | 不限 | 19000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 075 | 广告艺术设计 | 50 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 076 | 服装与服饰设计 | 20 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 003 | 077 | 服装设计与工艺 | 50 | 不限 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
公益慈善学院(社区学院) | 003 | 078 | 社会工作 | 30 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
公益慈善学院(社区学院) | 003 | 079 | 心理咨询 | 30 | 不限 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
电商学院 | 003 | 080 | 电子商务 | 100 | 不限 | 19800 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
合计 | 1800 |
专业说明:
助产专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考。
备注:
1.招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。
2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。
3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。
4.宿舍已安装空调;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年。
5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。
留言咨询