广东机电职业技术学院3+证书分数线
广东机电职业技术学院2021年3+证书分数线
专业代码 | 专业名称 | 原计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 录取志愿 |
044 | 汽车检测与维修技术 | 47 | 47 | 275 | 215 | 234.7021277 | 13607 | 32630 | 二志愿225 |
045 | 汽车电子技术 | 21 | 21 | 284 | 216 | 230.4761905 | 11632 | 32471 | |
046 | 汽车制造与试验技术 | 48 | 31 | 266 | 215 | 227.7741935 | 15906 | 32678 | |
047 | 新能源汽车技术 | 36 | 36 | 271 | 229 | 244.8055556 | 14736 | 27418 | 一志愿 |
048 | 模具设计与制造 | 36 | 36 | 307 | 217 | 245.8333333 | 7038 | 31820 | 一志愿 |
049 | 机械设计与制造 | 52 | 52 | 268 | 214 | 230.7692308 | 15360 | 32985 | |
050 | 机械制造及自动化 | 43 | 43 | 270 | 214 | 229.0232558 | 14823 | 32988 | |
051 | 机电一体化技术 | 32 | 32 | 289 | 239 | 255.5625 | 10635 | 23977 | 一志愿 |
052 | 电气自动化技术 | 50 | 50 | 289 | 215 | 229.4 | 10457 | 32558 | 二志愿215 |
053 | 建筑电气工程技术 | 23 | 10 | 232 | 214 | 221.4 | 26476 | 32962 | |
054 | 建筑智能化工程技术 | 11 | 11 | 306 | 217 | 244.9090909 | 7324 | 31802 | 三志愿217 |
055 | 供热通风与空调工程技术 | 25 | 12 | 230 | 215 | 221.5833333 | 27019 | 32888 | |
056 | 光伏工程技术 | 24 | 10 | 237 | 215 | 223.2 | 24618 | 32708 | |
057 | 工业机器人技术 | 50 | 50 | 283 | 222 | 243.38 | 11871 | 30065 | 一志愿 |
058 | 应用电子技术 | 34 | 34 | 288 | 215 | 238.2647059 | 10714 | 32562 | 二志愿220 |
059 | 电子信息工程技术 | 26 | 26 | 263 | 228 | 242.9230769 | 16651 | 28003 | 一志愿 |
060 | 现代移动通信技术 | 24 | 24 | 277 | 215 | 237.625 | 13154 | 32651 | 二志愿227 |
061 | 嵌入式技术应用 | 23 | 23 | 267 | 214 | 232.8695652 | 15711 | 33011 | 二志愿214 |
062 | 软件技术 | 226 | 226 | 329 | 224 | 252.3318584 | 3918 | 29222 | 一志愿 |
063 | 商务英语 | 61 | 61 | 296 | 224 | 246.0163934 | 9099 | 29520 | 一志愿 |
064 | 应用英语 | 43 | 43 | 294 | 247 | 265.1162791 | 9589 | 21589 | 一志愿 |
065 | 应用日语 | 32 | 32 | 309 | 240 | 256.90625 | 6703 | 23632 | 一志愿 |
066 | 旅游管理 | 58 | 58 | 270 | 215 | 229.637931 | 15041 | 32918 | 六志愿227 |
068 | 国际经济与贸易 | 58 | 58 | 292 | 223 | 243.2586207 | 9962 | 29674 | 一志愿 |
069 | 大数据与会计 | 93 | 93 | 312 | 237 | 256.9784946 | 6205 | 24610 | 一志愿 |
070 | 大数据与财务管理 | 57 | 57 | 293 | 222 | 240.7894737 | 9651 | 29982 | 一志愿 |
071 | 跨境电子商务 | 59 | 59 | 287 | 240 | 257.4915254 | 11064 | 23753 | 一志愿 |
072 | 现代物流管理 | 107 | 107 | 278 | 215 | 232.2149533 | 13061 | 32772 | |
073 | 市场营销 | 63 | 63 | 290 | 215 | 230.3015873 | 10354 | 32836 | 五志愿216 |
074 | 工商企业管理 | 54 | 54 | 265 | 215 | 236.6111111 | 16298 | 32824 | 二志愿226 |
075 | 工业设计 | 72 | 72 | 271 | 215 | 229.4444444 | 14636 | 32948 | |
076 | 计算机网络技术 | 45 | 45 | 295 | 244 | 259.8222222 | 9202 | 22464 | 一志愿 |
077 | 社会工作 | 106 | 106 | 243 | 216 | 224.7830189 | 22788 | 32491 | |
078 | 广告艺术设计 | 57 | 57 | 311 | 227 | 252.9122807 | 6486 | 28145 | |
079 | 室内艺术设计 | 58 | 56 | 293 | 219 | 239.1964286 | 9688 | 31179 | |
067 | 旅游管理(中外合作办学) | 39 | 8 | 233 | 133 | 176.375 | 26171 | 78235 |
广东机电职业技术学院坚持走质量、规模、效益协调发展之路,以教师为主导,以学生为主体,积极探索教学改革,着力提高教育教学质量和办学综合效益。教师近两届获国家级教学成果奖8项,省级教学成果奖15项。学生参加技能竞赛覆盖率达到100%,竞赛成绩突出,近五年在全国和省市等各级各类职业技能大赛上共获奖600余项,其中:在2017年全国职业院校技能大赛中获奖排名全省第1、全国第13;2017年获省教育厅颁发的“2016-2017年度广东省职业院校技能大赛特殊贡献奖”;在2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(高职)中排名全省第3、全国第56,进入全国先进行列。学院在2018、2019、2020年“创新强校”工程建设考核中排名分列全省第2、第7和第5;在广东省一流院校中期检查中排名全省第2。
广东机电职业技术学院重视培养学生创新创业能力,通过绘制双创人才成长地图,帮助学生“开发个人潜能、实现自我价值、让自己更出彩”。近五年,学生获得创新创业类比赛国家级、省级奖励237项,其中国家级奖项33项(含特等奖1项、一等奖7项),省级奖项148项(含特等奖9项、一等奖27项)。学院获“攀登计划”广东大学生科技创新培育专项资金立项项目19项,资助经费达44万元,2017年资助经费总额排名全省第1,2018年排名全省第2。近三年,学生创业成功案例有39个,创新创业项目成功孵化,成立公司的有12项。
留言咨询