广州番禺职业技术学院3+证书招生计划
广州番禺职业技术学院2021年3+证书招生计划
一、招生专业和招生计划
(一)学校招生代码:学校全称:广州番禺职业技术学院,招生院校代码:12046
(二)招生类型:3+专业技能课程证书”考试招生(含退役士兵招生)
(三)招生专业及计划
专业组代码 | 专业组名称 | 招生 代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 收费标准(元) | 选考科目(只需以下课程证书的其中一种) |
001 | 3+证书_文综专业组 | 042 | 金融服务与管理 | 24 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 |
043 | 国际金融 | 21 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
044 | 财富管理 | 16 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
045 | 大数据与会计 | 16 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
046 | 大数据与审计 | 16 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
047 | 会计信息管理 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
048 | 工商企业管理 | 21 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
049 | 市场营销 | 32 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
050 | 电子商务 | 18 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
051 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
052 | 跨境电子商务 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
057 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
058 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
059 | 社会工作 | 56 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
060 | 国际经济与贸易 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
061 | 国际商务 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
062 | 商务英语 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
063 | 商务日语 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
002 | 3+证书_建工专业组 | 053 | 建筑设计 | 16 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
054 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
055 | 工程造价 | 15 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
056 | 市政工程技术 | 35 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
003 | 3+证书_珠宝专业组 | 075 | 宝玉石鉴定与加工 | 26 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
076 | 珠宝首饰技术与管理 | 16 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
004 | 3+证书_艺术专业组 | 068 | 艺术设计 | 15 | 3 | 10000 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 |
005 | 3+证书_信工专业组 | 064 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
065 | 计算机应用技术 | 12 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
066 | 软件技术 | 15 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
067 | 大数据技术 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
006 | 3+证书_智能专业组 | 069 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
070 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
071 | 工业设计 | 9 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
072 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
073 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
074 | 智能产品开发与应用 | 5 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
007 | 3+证书_退役士兵 | 001 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 5250 | 退役士兵 |
002 | 市政工程技术 | 5 | 3 | 6410 | 退役士兵 | ||
003 | 社会工作 | 5 | 3 | 5250 | 退役士兵 |
以上招生专业及招生计划以考试院公布为准。
(三)对艺术设计、宝玉石鉴定与加工、珠宝首饰技术与管理专业不招色盲者;因用人单位对身高有要求,报考酒店管理与数字化运营和旅游管理专业男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生请慎重报考。
(四)教学地点:广州番禺职业技术学院校本部;学生宿舍住宿费为1100-1500元/学年。
(五)高职3+证书专科中职生类转学或转专业按我校学籍管理规定执行。
(六)如我校春季高考招生的计划未完成,则将其转为面向广东省的普通高考类招生计划